Selection	View	Channel	Begin.Time..s.	End.Time..s.	Low.Freq..Hz.	High.Freq..Hz.	Delta.Time..s.	Dur.90...s.	Freq.5...Hz.	Freq.95...Hz.	SNR.NIST.Quick..dB.	Species	Call.Type	Quality
1	Spectrogram 1	1	379.88829054	390.52853676	419.357	1061.775	10.6402	9.7875	445.312	1015.625	11.54	Great Hornbill	NA	M
2	Spectrogram 1	1	391.149381678	454.363505675	382.22	976.784	63.2141	55.35	406.25	906.25	10.99	Great Hornbill	NA	L
3	Spectrogram 1	1	714.021288954	753.995647021	347.977	1043.931	39.9744	35.55	382.812	976.562	10.72	Great Hornbill	NA	M
4	Spectrogram 1	1	679.110751868	713.823773114	356.739	993.772	34.713	30.975	382.812	937.5	11.19	Great Hornbill	NA	L
5	Spectrogram 1	1	754.014136021	772.313306168	365.822	1124.233	18.2992	16.9875	398.438	1070.312	11.11	Great Hornbill	NA	M
6	Spectrogram 1	1	773.002064842	806.483546504	373.726	1027.747	33.4815	30.8625	406.25	960.938	11.22	Great Hornbill	NA	L
7	Spectrogram 1	1	806.635220559	830.648199345	356.739	1146.66	24.013	21.6	390.625	1070.312	11.94	Great Hornbill	NA	M
8	Spectrogram 1	1	840.999146216	897.932379688	365.822	1095.697	56.9332	50.175	398.438	1023.438	11.52	Great Hornbill	NA	L
